熱點(diǎn)活動(dòng):
序 號 | 姓 名 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)能力 |
職業(yè)資 格等級 |
職 稱(chēng) |
是否 注安 |
1 | 唐景文 | 研究生 | 安全工程 | 一級 | 高工 | 否 |
2 | 彭永飛 | 本科 | 電機工程 | 一級 | 高工 | 是 |
3 | 周生陽(yáng) | 本科 | 工業(yè)熱能 | 一級 | 高 工 | 是 |
4 | 鄒云輝 | 本科 | 采礦工程 | 一級 | 高 工 | 是 |
5 | 鐘勇林 | 研究生 | 安全工程 | 一級 | 工程師 | 是 |
6 | 黃積超 | 本科 | 醫學(xué) | 一級 | 高 工 | 是 |
7 | 劉禮 | 本科 | 安全 | 一級 | 工程師 | 是 |
8 | 陳曉敏 | 本科 | 采礦工程 | 一級 | 工程師 | 是 |
9 | 文長(cháng)風(fēng) | 本科 | 物理 | 一級 | 工程師 | 是 |
10 | 張小軍 | 研究生 | 安全工程 | 一級 | 工程師 | 是 |
11 | 張瑞華 | 本科 | 采礦工程 | 二級 | 工程師 | 是 |
12 | 任鵬 | 研究生 | 石油加工 | 二級 | 高工 | 是 |
13 | 洪奇斌 | 本科 | 機械設計及制造 | 二級 | 工程師 | 否 |
14 | 曹曉宏 | 本科 | 火工與煙火技術(shù) | 二級 | 高工 | 否 |
15 | 顏勇 | 本科 | 安全管理 | 二級 | 工程師 | 否 |
16 | 陳祥 | 本科 | 機械工程與自動(dòng)化 | 二級 | 工程師 | 否 |
17 | 魯金濤 | 本科 | 安全工程 | 二級 | 工程師 | 否 |
18 | 范文峰 | 本科 | 安全工程 | 二級 | 工程師 | 否 |
19 | 胡威 | 研究生 | 礦業(yè)工程 | 二級 | 工程師 | 是 |
20 | 蔣韜 | 本科 | 流體傳動(dòng)與控制 | 二級 | 高工 | 否 |
21 | 林玉興 | 本科 | 機械制造與自動(dòng)化 | 二級 | 工程師 | 否 |
22 | 候國羽 | 本科 | 安全工程 | 二級 | 工程師 | 否 |
23 | 龐成群 | 本科 | 電氣自動(dòng)化 | 三級 | 工程師 | 否 |
24 | 鄭晨光 | 本科 | 水文水資源工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
25 | 鄧 棒 | 本科 | 冶金工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
26 | 王淼松 | 本科 | 機電工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
27 | 李 軍 | 本科 | 機械 | 三級 | 工程師 | 否 |
28 | 朱英翹 | 本科 | 安全工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
29 | 陳坤 | 本科 | 安全工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
30 | 唐水金 | 本科 | 安全工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
31 | 孟利軍 | 本科 | 機電工程 | 三級 | 工程師 | 是 |
32 | 沈志慧 | 本科 | 安全工程 | 三級 | 工程師 | 是 |
33 | 李建波 | 本科 | 航海技術(shù) | 三級 | 工程師 | 否 |
34 | 邵彥斌 | 本科 | 安全工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
35 | 王建 | 本科 | 機電工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
36 | 張小明 | 本科 | 水文地質(zhì)與工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
37 | 肖干才 | 本科 | 采礦工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
38 | 李曉曉 | 本科 | 化學(xué)工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
39 | 孫康波 | 本科 | 安全工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
40 | 李巖 | 本科 | 安全工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
41 | 王俊梅 | 本科 | 安全工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
42 | 胡思明 | 本科 | 安全工程 | 三級 | 工程師 | 否 |
43 | 付良軍 | 本科 | 資源勘查 | 三級 | 工程師 | 否 |
44 | 張廣鵬 | 研究生 | 采礦工程 | 一級 | 高工 | 是 |
45 | 黃貴炳 | 本科 | 采礦工程 | 二級 | 高工 | 是 |
友情鏈接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全環(huán)??萍加邢薰? 版權所有
咨詢(xún)熱線(xiàn):0731-89831369